Mamer | Eglantiers | 21:12 |
Mamer | Mambra | 21:13 |
Mamer | Gaaschtbierg | 21:14 |
Bartreng | Waasertuerm | 21:19 |
Bartreng | Gemeng Quai 2 | 21:22 |
Bartreng | Kierfecht | 21:23 |
Strossen | Grande-Duchesse Charlotte | 21:28 |
Strossen | Bechel | 21:29 |
Briddel | Stuff | 21:38 |
Briddel | Taverne | 21:38 |
Koplescht | op der Bréck | 21:41 |
Keespelt | beim Schandeler | 21:48 |
Meespelt | Kuesselt | 21:49 |
Meespelt | Mëllesch | 21:49 |
Meespelt | Kräizwee | 21:50 |
Nouspelt | Emaischen | 22:00 |
Lëntgen | Op der Kräizung | 21:15 |
Rolleng | Beim Veräinsbau | 21:19 |
Miersch | Gare | 21:20 |
Recken | Beim Bur | 21:22 |
Bruch | Kiercheplaz | 21:27 |
Sëll | Raiffeisen | 21:31 |
Tënten | Duerf | 21:36 |
Tënten | Weisserchen | 21:37 |
Bur | Aral | 21:40 |
Dondel | Dondel | 21:42 |
Nouspelt | Emaischen | 21:52 |
Féngeg | Dillesbierg | 20:57 |
Kënzeg | Gemeng | 21:00 |
Käerjéng | Cactus/Aral | 21:10 |
Käerjéng | Bommertbësch | 21:14 |
Schuller | Schéiferwee | 21:18 |
Schuller | Bei der Schoul | 21:20 |
Dippech | Rond-Point dir. Duelem | 21:22 |
Duelem | Um Pëtz | 21:24 |
Garnech | Botterkräiz | 21:26 |
Héiweng | Kleng Béiweng | 21:29 |
Koler | Kierch | 21:34 |
Klengbetten | Am Duerf | 21:37 |
Hoën | Stengeforterstrooss | 21:40 |
Stengefort | Op der Eechelter | 21:42 |
Stengefort | Bei der Schoul | 21:44 |
Capellen | Ponts & Chaussées | 21:52 |
Ollem | Kräizwee | 21:57 |
Ollem | Kreimerech | 21:58 |
Nouspelt | Emaischen | 22:04 |
Op Ouschtersamsten an Ouschtersonnden fiert all 15 Minutten eng gratis Navette vun de Parkingen Zone Industrielle Kielen an vun der Zentralschoul Kielen op d’Emaischen-Baler.
Den éischten Depart ass um 21h30. De läschte Bus fiert um 03h20 vun der Emaischen fort.